| 河北省 2024-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.70 | 14.50 | 0.20 | 0.07 |
| 唐山市 | 14.25 | 14.10 | 0.15 | 0.10 |
| 秦皇岛市 | 14.70 | 14.60 | 0.10 | 0.20 |
| 邯郸市 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.25 |
| 邢台市 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.40 |
| 保定市 | 14.68 | 14.55 | 0.13 | -0.04 |
| 张家口市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | -0.02 |
| 承德市 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | -0.18 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.08 |
| 衡水市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.20 |
