| 河北省 2024-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.20 | 15.05 | 0.15 | 0.12 |
| 唐山市 | 14.70 | 14.55 | 0.15 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 15.44 | 15.40 | 0.04 | 0.14 |
| 邯郸市 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | -0.33 |
| 邢台市 | 15.40 | 15.10 | 0.30 | 0.40 |
| 保定市 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | -0.23 |
| 张家口市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.10 |
| 承德市 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | -0.29 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 1.91 |
| 衡水市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.10 |
