| 云南省 2024-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.80 | 14.82 | -0.02 | -0.34 |
| 曲靖市 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | -0.29 |
| 玉溪市 | 14.43 | 14.37 | 0.06 | -0.24 |
| 保山市 | 14.55 | 14.50 | 0.05 | -0.30 |
| 昭通市 | 14.52 | 14.41 | 0.11 | -0.19 |
| 丽江市 | 20.77 | 20.97 | -0.20 | -0.14 |
| 普洱市 | 14.35 | 14.47 | -0.12 | -0.59 |
| 临沧市 | 15.83 | 16.00 | -0.17 | -0.36 |
| 楚雄 | 14.59 | 14.46 | 0.13 | -0.14 |
| 红河 | 14.50 | 14.41 | 0.09 | -0.21 |
| 文山 | 14.45 | 14.37 | 0.08 | -0.21 |
| 西双版纳 | 14.43 | 14.37 | 0.06 | -0.24 |
| 大理 | 14.98 | 14.99 | -0.01 | 0.43 |
| 德宏 | 14.51 | 14.33 | 0.18 | -0.12 |
| 怒江 | 14.55 | 14.45 | 0.10 | -0.25 |
| 迪庆 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.20 |
