| 湖北省 2024-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.00 |
| 黄石市 | 15.25 | 15.05 | 0.20 | 0.00 |
| 十堰市 | 15.16 | 14.99 | 0.17 | -0.03 |
| 宜昌市 | 15.23 | 15.08 | 0.15 | -0.03 |
| 襄阳市 | 15.20 | 15.04 | 0.16 | -0.04 |
| 鄂州市 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.00 |
| 荆门市 | 15.25 | 15.05 | 0.20 | 0.00 |
| 孝感市 | 15.19 | 14.99 | 0.20 | -0.01 |
| 荆州市 | 15.05 | 14.85 | 0.20 | 0.00 |
| 黄冈市 | 15.26 | 15.08 | 0.18 | -0.03 |
| 咸宁市 | 15.24 | 15.04 | 0.20 | 0.00 |
| 随州市 | 15.36 | 15.16 | 0.20 | 0.00 |
| 恩施 | 15.15 | 14.95 | 0.20 | 0.00 |
| 省直辖 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.00 |
