| 云南省 2024-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.82 | 14.95 | -0.13 | -0.49 |
| 曲靖市 | 14.45 | 14.44 | 0.01 | -0.14 |
| 玉溪市 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | -0.10 |
| 保山市 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | -0.25 |
| 昭通市 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | -0.10 |
| 丽江市 | 20.97 | 20.96 | 0.01 | 0.33 |
| 普洱市 | 14.47 | 14.42 | 0.05 | -0.45 |
| 临沧市 | 16.00 | 16.18 | -0.18 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.46 | 14.54 | -0.08 | -0.09 |
| 红河 | 14.41 | 14.43 | -0.02 | -0.11 |
| 文山 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | -0.10 |
| 西双版纳 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | -0.10 |
| 大理 | 14.99 | 14.80 | 0.19 | 0.56 |
| 德宏 | 14.33 | 14.31 | 0.02 | -0.10 |
| 怒江 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | -0.15 |
| 迪庆 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.10 |
