| 河北省 2024-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.05 | 0.05 | -0.05 |
| 秦皇岛市 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 0.10 |
| 邯郸市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.40 | 14.70 | -0.30 | -0.30 |
| 保定市 | 14.45 | 14.52 | -0.07 | -0.08 |
| 张家口市 | 14.65 | 14.70 | -0.05 | -0.10 |
| 承德市 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | -0.18 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.08 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
