| 云南省 2024-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.40 |
| 曲靖市 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.61 |
| 玉溪市 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.53 |
| 保山市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 |
| 昭通市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.54 |
| 丽江市 | 16.90 | 16.61 | 0.29 | 0.28 |
| 普洱市 | 15.47 | 15.32 | 0.15 | 0.34 |
| 临沧市 | 16.47 | 16.36 | 0.11 | 0.67 |
| 楚雄 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 2.38 |
| 红河 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.71 |
| 文山 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.68 |
| 西双版纳 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.71 |
| 大理 | 17.00 | 16.00 | 1.00 | 3.00 |
| 德宏 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.62 |
| 怒江 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.78 |
| 迪庆 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.77 |
