| 云南省 2024-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.99 | 17.65 | -2.66 | -0.42 |
| 曲靖市 | 14.54 | 15.53 | -0.99 | -0.40 |
| 玉溪市 | 14.47 | 15.43 | -0.96 | -0.43 |
| 保山市 | 14.65 | 14.80 | -0.15 | -0.10 |
| 昭通市 | 14.51 | 15.51 | -1.00 | -0.40 |
| 丽江市 | 21.02 | 21.74 | -0.72 | -0.16 |
| 普洱市 | 14.43 | 15.19 | -0.76 | -0.84 |
| 临沧市 | 16.18 | 16.77 | -0.59 | 0.18 |
| 楚雄 | 14.51 | 15.55 | -1.04 | -0.39 |
| 红河 | 14.53 | 15.53 | -1.00 | -0.40 |
| 文山 | 14.46 | 15.36 | -0.90 | -0.40 |
| 西双版纳 | 14.47 | 15.19 | -0.72 | -0.40 |
| 大理 | 14.93 | 16.00 | -1.07 | 0.22 |
| 德宏 | 14.43 | 15.40 | -0.97 | -0.40 |
| 怒江 | 14.60 | 15.34 | -0.74 | -0.40 |
| 迪庆 | 14.60 | 15.49 | -0.89 | -0.40 |
