| 山东省 2024-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3463 | 3420 | 43 | -1 |
| 青岛市 | 3467 | 3468 | -1 | -1 |
| 淄博市 | 3482 | 3520 | -38 | -1 |
| 枣庄市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3470 | 3557 | -87 | 4 |
| 烟台市 | 3464 | 3400 | 64 | -4 |
| 潍坊市 | 3492 | 3620 | -128 | 10 |
| 济宁市 | 3468 | 3400 | 68 | 4 |
| 泰安市 | 3472 | 3592 | -120 | 0 |
| 威海市 | 3467 | 3520 | -53 | 9 |
| 日照市 | 3467 | 3468 | -1 | -3 |
| 莱芜市 | 3465 | 3551 | -86 | 0 |
| 临沂市 | 3466 | 3525 | -59 | -2 |
| 德州市 | 3470 | 3540 | -70 | -3 |
| 聊城市 | 3464 | 3583 | -119 | 0 |
| 滨州市 | 3473 | 3575 | -102 | 1 |
| 菏泽市 | 3456 | 3559 | -103 | 1 |
