| 河北省 2024-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | -0.13 |
| 唐山市 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | 0.10 |
| 邯郸市 | 15.40 | 14.70 | 0.70 | 0.20 |
| 邢台市 | 15.20 | 15.40 | -0.20 | -0.20 |
| 保定市 | 14.95 | 15.00 | -0.05 | 0.08 |
| 张家口市 | 14.98 | 15.20 | -0.22 | -0.17 |
| 承德市 | 13.42 | 13.71 | -0.29 | -0.29 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 1.91 |
| 衡水市 | 15.20 | 15.30 | -0.10 | -0.10 |
