| 河北省 2024-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.60 | 15.64 | -0.04 | 0.00 |
| 唐山市 | 14.95 | 15.37 | -0.42 | -0.43 |
| 秦皇岛市 | 15.25 | 15.45 | -0.20 | -0.20 |
| 邯郸市 | 15.80 | 15.58 | 0.22 | 0.23 |
| 邢台市 | 15.50 | 15.61 | -0.11 | -0.09 |
| 保定市 | 15.33 | 15.57 | -0.24 | -0.20 |
| 张家口市 | 15.23 | 15.60 | -0.37 | -0.34 |
| 承德市 | 15.31 | 15.59 | -0.28 | -0.27 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.64 | -0.14 | -0.14 |
| 廊坊市 | 15.20 | 15.53 | -0.33 | -0.48 |
| 衡水市 | 15.20 | 15.53 | -0.33 | -0.35 |
