| 湖南省 2024-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3320 | 3488 | -168 | -167 |
| 株洲市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 3590 | 3492 | 98 | 98 |
| 衡阳市 | 3494 | 3494 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3604 | 3492 | 112 | 111 |
| 岳阳市 | 3595 | 3488 | 107 | 107 |
| 常德市 | 3574 | 3487 | 87 | 87 |
| 张家界市 | 3570 | 3490 | 80 | 94 |
| 益阳市 | 3690 | 3518 | 172 | 165 |
| 郴州市 | 3491 | 3491 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3582 | 3492 | 90 | 91 |
| 怀化市 | 3606 | 3491 | 115 | 114 |
| 娄底市 | 3600 | 3491 | 109 | 109 |
| 湘西 | 3586 | 3489 | 97 | 97 |
