| 河南省 2024-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2320 | 2279 | 41 | 41 |
| 开封市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2642 | 2600 | 42 | 192 |
| 平顶山市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2525 | 2525 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2598 | 2598 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2374 | 2315 | 59 | 59 |
| 濮阳市 | 2932 | 2918 | 14 | 14 |
| 许昌市 | 2460 | 2470 | -10 | -10 |
| 漯河市 | 2551 | 2520 | 31 | 21 |
| 三门峡市 | 2545 | 2515 | 30 | 30 |
| 南阳市 | 2520 | 2520 | 0 | -80 |
| 商丘市 | 2528 | 2528 | 0 | -30 |
| 信阳市 | 2573 | 2570 | 3 | 9 |
| 周口市 | 2585 | 2532 | 53 | 53 |
| 驻马店市 | 2530 | 2560 | -30 | -70 |
| 省直辖 | 2511 | 2477 | 34 | 34 |
