| 云南省 2024-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2380 | 2410 | -30 | -180 |
| 曲靖市 | 2357 | 2392 | -35 | -35 |
| 玉溪市 | 2639 | 2648 | -9 | -9 |
| 保山市 | 2800 | 2800 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 2858 | 2893 | -35 | -35 |
| 丽江市 | 2520 | 2575 | -55 | -103 |
| 普洱市 | 3066 | 3074 | -8 | -107 |
| 临沧市 | 2525 | 2565 | -40 | -14 |
| 楚雄 | 2839 | 2858 | -19 | -19 |
| 红河 | 3098 | 3142 | -44 | -44 |
| 文山 | 2618 | 2636 | -18 | -18 |
| 西双版纳 | 2937 | 2952 | -15 | -15 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2704 | 2724 | -20 | -20 |
| 怒江 | 2438 | 2487 | -49 | -49 |
| 迪庆 | 2316 | 2371 | -55 | -55 |
