| 河北省 2024-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.20 | 15.10 | 0.10 | 0.30 |
| 唐山市 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.03 |
| 秦皇岛市 | 15.40 | 15.30 | 0.10 | 0.30 |
| 邯郸市 | 14.70 | 15.25 | -0.55 | -0.10 |
| 邢台市 | 15.40 | 15.27 | 0.13 | 0.40 |
| 保定市 | 15.00 | 15.13 | -0.13 | 0.27 |
| 张家口市 | 15.20 | 15.25 | -0.05 | 0.35 |
| 承德市 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.20 | 13.29 | 1.91 | 1.91 |
| 衡水市 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | 0.20 |
