| 湖北省 2024-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.37 | 15.28 | 0.09 | 0.06 |
| 黄石市 | 15.45 | 15.40 | 0.05 | 0.10 |
| 十堰市 | 15.38 | 15.26 | 0.12 | 0.10 |
| 宜昌市 | 15.53 | 15.33 | 0.20 | 0.25 |
| 襄阳市 | 15.36 | 15.26 | 0.10 | 0.12 |
| 鄂州市 | 15.40 | 15.30 | 0.10 | 0.10 |
| 荆门市 | 15.37 | 15.33 | 0.04 | -0.01 |
| 孝感市 | 15.36 | 15.29 | 0.07 | 0.09 |
| 荆州市 | 15.25 | 15.15 | 0.10 | 0.10 |
| 黄冈市 | 15.50 | 15.38 | 0.12 | 0.12 |
| 咸宁市 | 15.44 | 15.34 | 0.10 | 0.10 |
| 随州市 | 15.61 | 15.46 | 0.15 | 0.15 |
| 恩施 | 15.35 | 15.25 | 0.10 | 0.10 |
| 省直辖 | 15.40 | 15.30 | 0.10 | 0.10 |
