| 云南省 2024-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.16 | 15.23 | -0.07 | 0.55 |
| 曲靖市 | 14.93 | 14.73 | 0.20 | 0.27 |
| 玉溪市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.10 |
| 保山市 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.25 |
| 昭通市 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.10 |
| 丽江市 | 21.03 | 20.89 | 0.14 | 0.50 |
| 普洱市 | 14.66 | 14.64 | 0.02 | 0.02 |
| 临沧市 | 16.09 | 15.90 | 0.19 | -0.38 |
| 楚雄 | 14.77 | 14.73 | 0.04 | 0.11 |
| 红河 | 14.74 | 14.73 | 0.01 | 0.11 |
| 文山 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.10 |
| 西双版纳 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.10 |
| 大理 | 14.70 | 14.34 | 0.36 | 0.08 |
| 德宏 | 14.61 | 14.63 | -0.02 | 0.08 |
| 怒江 | 14.80 | 14.75 | 0.05 | 0.10 |
| 迪庆 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.20 |
