| 山东省 2024-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2356 | 2356 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2317 | 2333 | -16 | -16 |
| 济宁市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 泰安市 | 2370 | 2370 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2330 | 2360 | -30 | -80 |
| 日照市 | 2410 | 2410 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2340 | 2360 | -20 | -10 |
| 聊城市 | 2300 | 2300 | 0 | -615 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | -59 |
| 菏泽市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
