| 山东省 2024-03-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2460 | 2405 | 55 | 30 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2356 | 2356 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2333 | 2340 | -7 | 3 |
| 济宁市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 2370 | 2370 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2360 | 2390 | -30 | 0 |
| 日照市 | 2410 | 2410 | 0 | 10 |
| 莱芜市 | 2969 | 2969 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2360 | 2360 | 0 | 10 |
| 聊城市 | 2300 | 2300 | 0 | -615 |
| 滨州市 | 2380 | 2439 | -59 | -59 |
| 菏泽市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
