| 云南省 2024-03-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.40 | 15.41 | -0.01 | 0.11 |
| 曲靖市 | 14.93 | 14.94 | -0.01 | 0.02 |
| 玉溪市 | 14.87 | 14.90 | -0.03 | 0.20 |
| 保山市 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 0.35 |
| 昭通市 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.20 |
| 丽江市 | 20.88 | 21.18 | -0.30 | 0.71 |
| 普洱市 | 15.05 | 15.27 | -0.22 | 0.66 |
| 临沧市 | 15.87 | 16.00 | -0.13 | 0.27 |
| 楚雄 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.20 |
| 红河 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.22 |
| 文山 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.20 |
| 大理 | 14.90 | 14.71 | 0.19 | -0.07 |
| 德宏 | 14.81 | 14.83 | -0.02 | 0.18 |
| 怒江 | 14.97 | 15.00 | -0.03 | 0.22 |
| 迪庆 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | 0.10 |
