| 河北省 2024-03-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.68 | 14.30 | 0.38 | 0.68 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.07 | 0.03 | 0.27 |
| 秦皇岛市 | 14.50 | 14.40 | 0.10 | 0.40 |
| 邯郸市 | 15.00 | 14.60 | 0.40 | 0.60 |
| 邢台市 | 14.60 | 14.40 | 0.20 | 0.50 |
| 保定市 | 14.48 | 14.22 | 0.26 | 0.45 |
| 张家口市 | 14.85 | 14.60 | 0.25 | 0.85 |
| 承德市 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | -0.01 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.50 |
| 廊坊市 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.20 |
