| 云南省 2024-03-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3670 | 3620 | 50 | -10 |
| 曲靖市 | 3952 | 3952 | 0 | 132 |
| 玉溪市 | 4696 | 4696 | 0 | 99 |
| 保山市 | 3920 | 3920 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4595 | 4564 | 31 | 22 |
| 普洱市 | 3908 | 3849 | 59 | 25 |
| 临沧市 | 4566 | 4549 | 17 | -116 |
| 楚雄 | 3590 | 3590 | 0 | 0 |
| 红河 | 4646 | 4646 | 0 | 84 |
| 文山 | 4807 | 4807 | 0 | 69 |
| 西双版纳 | 4287 | 4287 | 0 | 63 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4749 | 4749 | 0 | 76 |
| 怒江 | 4407 | 4407 | 0 | 86 |
| 迪庆 | 4647 | 4647 | 0 | 89 |
