| 河北省 2024-03-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.38 | 15.25 | 0.13 | 0.55 |
| 唐山市 | 15.22 | 15.03 | 0.19 | 0.55 |
| 秦皇岛市 | 15.26 | 15.08 | 0.18 | 0.52 |
| 邯郸市 | 15.32 | 15.13 | 0.19 | 0.51 |
| 邢台市 | 15.39 | 15.19 | 0.20 | 0.58 |
| 保定市 | 15.35 | 15.13 | 0.22 | 0.57 |
| 张家口市 | 15.36 | 15.23 | 0.13 | 0.61 |
| 承德市 | 15.36 | 15.16 | 0.20 | 0.55 |
| 沧州市 | 15.45 | 15.23 | 0.22 | 0.59 |
| 廊坊市 | 15.35 | 15.22 | 0.13 | 0.50 |
| 衡水市 | 15.34 | 15.15 | 0.19 | 0.57 |
