| 云南省 2024-03-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2440 | 2400 | 40 | 130 |
| 曲靖市 | 2392 | 2392 | 0 | 92 |
| 玉溪市 | 2648 | 2648 | 0 | 92 |
| 保山市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2893 | 2893 | 0 | 90 |
| 丽江市 | 2550 | 2516 | 34 | 58 |
| 普洱市 | 3079 | 3062 | 17 | 60 |
| 临沧市 | 2481 | 2470 | 11 | 35 |
| 楚雄 | 2858 | 2858 | 0 | 108 |
| 红河 | 3142 | 3142 | 0 | 83 |
| 文山 | 2636 | 2636 | 0 | 105 |
| 西双版纳 | 2952 | 2952 | 0 | 104 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2724 | 2724 | 0 | 117 |
| 怒江 | 2487 | 2487 | 0 | 117 |
| 迪庆 | 2371 | 2371 | 0 | 85 |
