| 河北省 2024-03-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-25 | 03-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.25 | 15.04 | 0.21 | 0.42 |
| 唐山市 | 15.03 | 14.86 | 0.17 | 0.31 |
| 秦皇岛市 | 15.08 | 14.89 | 0.19 | 0.37 |
| 邯郸市 | 15.13 | 14.97 | 0.16 | 0.33 |
| 邢台市 | 15.19 | 15.01 | 0.18 | 0.38 |
| 保定市 | 15.13 | 14.99 | 0.14 | 0.36 |
| 张家口市 | 15.23 | 15.04 | 0.19 | 0.46 |
| 承德市 | 15.16 | 14.98 | 0.18 | 0.36 |
| 沧州市 | 15.23 | 15.05 | 0.18 | 0.37 |
| 廊坊市 | 15.22 | 15.07 | 0.15 | 0.37 |
| 衡水市 | 15.15 | 14.97 | 0.18 | 0.36 |
