| 湖北省 2024-03-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-25 | 03-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.09 | 14.94 | 0.15 | 0.40 |
| 黄石市 | 15.20 | 15.05 | 0.15 | 0.40 |
| 十堰市 | 15.05 | 14.99 | 0.06 | 0.39 |
| 宜昌市 | 15.12 | 15.01 | 0.11 | 0.41 |
| 襄阳市 | 15.10 | 15.04 | 0.06 | 0.40 |
| 鄂州市 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | 0.40 |
| 荆门市 | 15.13 | 15.00 | 0.13 | 0.38 |
| 孝感市 | 15.07 | 15.00 | 0.07 | 0.40 |
| 荆州市 | 14.95 | 14.85 | 0.10 | 0.40 |
| 黄冈市 | 15.18 | 15.12 | 0.06 | 0.36 |
| 咸宁市 | 15.14 | 15.04 | 0.10 | 0.40 |
| 随州市 | 15.26 | 15.16 | 0.10 | 0.40 |
| 恩施 | 15.05 | 14.95 | 0.10 | 0.40 |
| 省直辖 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | 0.40 |
