| 云南省 2024-03-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-25 | 03-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.88 | 14.60 | 0.28 | 0.32 |
| 曲靖市 | 14.36 | 14.33 | 0.03 | 0.04 |
| 玉溪市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.20 |
| 保山市 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.40 |
| 昭通市 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.20 |
| 丽江市 | 20.49 | 20.33 | 0.16 | 0.78 |
| 普洱市 | 14.34 | 14.25 | 0.09 | 0.26 |
| 临沧市 | 16.17 | 15.90 | 0.27 | 2.03 |
| 楚雄 | 14.35 | 14.33 | 0.02 | 0.21 |
| 红河 | 14.32 | 14.31 | 0.01 | 0.20 |
| 文山 | 14.26 | 14.27 | -0.01 | 0.19 |
| 西双版纳 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.20 |
| 大理 | 14.83 | 14.32 | 0.51 | 0.68 |
| 德宏 | 14.22 | 14.23 | -0.01 | 0.19 |
| 怒江 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.20 |
| 迪庆 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | 0.20 |
