| 河北省 2024-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.75 | 15.00 | -0.25 | 0.40 |
| 唐山市 | 14.50 | 14.47 | 0.03 | 0.07 |
| 秦皇岛市 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | -0.20 |
| 邯郸市 | 14.70 | 15.00 | -0.30 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.90 | 14.65 | 0.25 | 0.10 |
| 保定市 | 14.53 | 14.60 | -0.07 | 0.31 |
| 张家口市 | 14.80 | 14.55 | 0.25 | 0.45 |
| 承德市 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | -0.23 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.10 |
