| 河北省 2024-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.04 | 15.30 | -0.26 | 0.23 |
| 唐山市 | 14.86 | 14.87 | -0.01 | 0.14 |
| 秦皇岛市 | 14.89 | 15.15 | -0.26 | 0.16 |
| 邯郸市 | 14.97 | 15.20 | -0.23 | 0.18 |
| 邢台市 | 15.01 | 15.00 | 0.01 | 0.18 |
| 保定市 | 14.99 | 14.95 | 0.04 | 0.24 |
| 张家口市 | 15.04 | 14.80 | 0.24 | 0.27 |
| 承德市 | 14.98 | 15.14 | -0.16 | 0.19 |
| 沧州市 | 15.05 | 15.00 | 0.05 | 0.19 |
| 廊坊市 | 15.07 | 14.60 | 0.47 | 0.19 |
| 衡水市 | 14.97 | 15.10 | -0.13 | 0.19 |
