| 湖北省 2024-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.94 | 15.00 | -0.06 | 0.31 |
| 黄石市 | 15.05 | 15.11 | -0.06 | 0.30 |
| 十堰市 | 14.99 | 15.06 | -0.07 | 0.31 |
| 宜昌市 | 15.01 | 15.00 | 0.01 | 0.26 |
| 襄阳市 | 15.04 | 14.90 | 0.14 | 0.39 |
| 鄂州市 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | 0.30 |
| 荆门市 | 15.00 | 15.24 | -0.24 | 0.25 |
| 孝感市 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | 0.33 |
| 荆州市 | 14.85 | 15.30 | -0.45 | 0.30 |
| 黄冈市 | 15.12 | 15.15 | -0.03 | 0.36 |
| 咸宁市 | 15.04 | 15.24 | -0.20 | 0.30 |
| 随州市 | 15.16 | 15.27 | -0.11 | 0.30 |
| 恩施 | 14.95 | 14.96 | -0.01 | 0.30 |
| 省直辖 | 15.00 | 15.08 | -0.08 | 0.30 |
