| 山东省 2024-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2340 | 2360 | -20 | -20 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2430 | 2410 | 20 | -80 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2356 | 2356 | 0 | 24 |
| 烟台市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2330 | 2332 | -2 | 7 |
| 济宁市 | 2300 | 2310 | -10 | -300 |
| 泰安市 | 2370 | 2370 | 0 | -35 |
| 威海市 | 2360 | 2410 | -50 | -20 |
| 日照市 | 2400 | 2400 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 2969 | 2969 | 0 | 54 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2350 | 2350 | 0 | -10 |
| 聊城市 | 2915 | 2915 | 0 | 59 |
| 滨州市 | 2439 | 2439 | 0 | -19 |
| 菏泽市 | 2940 | 2940 | 0 | 59 |
