| 湖南省 2023-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4926 | 4926 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4898 | 4898 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 5060 | 5060 | 0 | 1 |
| 岳阳市 | 5292 | 5265 | 27 | 27 |
| 常德市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 5190 | 5190 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 5090 | 5095 | -5 | -55 |
| 郴州市 | 5310 | 5310 | 0 | 0 |
| 永州市 | 5115 | 5115 | 0 | -29 |
| 怀化市 | 5090 | 5090 | 0 | 70 |
| 娄底市 | 5065 | 5063 | 2 | 95 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |
