| 山东省 2023-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 5045 | 5045 | 0 | -8 |
| 青岛市 | 5002 | 5002 | 0 | 32 |
| 淄博市 | 5160 | 5167 | -7 | 72 |
| 枣庄市 | 5013 | 5024 | -11 | 78 |
| 东营市 | 5060 | 5060 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4730 | 4730 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 5033 | 5020 | 13 | 4 |
| 济宁市 | 5035 | 5035 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 4920 | 4920 | 0 | -10 |
| 威海市 | 4920 | 4920 | 0 | -70 |
| 日照市 | 4918 | 4905 | 13 | -92 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 5142 | 5147 | -5 | 4 |
| 德州市 | 4990 | 4996 | -6 | -16 |
| 聊城市 | 5040 | 5060 | -20 | 100 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 735 |
| 菏泽市 | 4933 | 4933 | 0 | 0 |
