| 湖北省 2023-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.61 | 16.64 | -0.03 | -0.46 |
| 黄石市 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | -0.55 |
| 十堰市 | 16.59 | 16.56 | 0.03 | -0.50 |
| 宜昌市 | 16.66 | 16.73 | -0.07 | -0.50 |
| 襄阳市 | 16.68 | 16.70 | -0.02 | -0.42 |
| 鄂州市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.50 |
| 荆门市 | 16.63 | 16.97 | -0.34 | -0.55 |
| 孝感市 | 16.61 | 16.62 | -0.01 | -0.48 |
| 荆州市 | 16.45 | 16.44 | 0.01 | -0.55 |
| 黄冈市 | 16.69 | 16.77 | -0.08 | -0.43 |
| 咸宁市 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | -0.50 |
| 随州市 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | -0.53 |
| 恩施 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.50 |
| 省直辖 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.50 |
