| 山东省 2023-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 5045 | 5048 | -3 | -10 |
| 青岛市 | 5002 | 5001 | 1 | 33 |
| 淄博市 | 5167 | 5119 | 48 | 82 |
| 枣庄市 | 5024 | 4990 | 34 | 89 |
| 东营市 | 5060 | 5060 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4730 | 4730 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 5020 | 5020 | 0 | 6 |
| 济宁市 | 5035 | 5034 | 1 | -3 |
| 泰安市 | 4920 | 4920 | 0 | -10 |
| 威海市 | 4920 | 4920 | 0 | -80 |
| 日照市 | 4905 | 4905 | 0 | -105 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 5147 | 5144 | 3 | 10 |
| 德州市 | 4996 | 4996 | 0 | -11 |
| 聊城市 | 5060 | 5060 | 0 | 120 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 735 |
| 菏泽市 | 4933 | 4933 | 0 | 0 |
