| 河南省 2023-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4706 | 4706 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5070 | 5120 | -50 | -43 |
| 洛阳市 | 5145 | 5152 | -7 | 180 |
| 平顶山市 | 4923 | 4922 | 1 | 18 |
| 安阳市 | 5080 | 5080 | 0 | 90 |
| 鹤壁市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 5090 | 5090 | 0 | 10 |
| 焦作市 | 5260 | 5260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5060 | 5060 | 0 | -50 |
| 许昌市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4695 | 4695 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4439 | 4439 | 0 | 12 |
| 南阳市 | 5007 | 5007 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4944 | 4945 | -1 | 91 |
| 信阳市 | 5040 | 5040 | 0 | 0 |
| 周口市 | 5074 | 5074 | 0 | 1 |
| 驻马店市 | 5082 | 5084 | -2 | -5 |
| 省直辖 | 4625 | 4625 | 0 | 39 |
