| 湖北省 2023-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.91 | 16.84 | 0.07 | -0.21 |
| 黄石市 | 17.00 | 16.95 | 0.05 | -0.15 |
| 十堰市 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | -0.20 |
| 宜昌市 | 16.99 | 16.89 | 0.10 | -0.06 |
| 襄阳市 | 16.88 | 16.95 | -0.07 | -0.12 |
| 鄂州市 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | -0.20 |
| 荆门市 | 16.93 | 16.98 | -0.05 | -0.25 |
| 孝感市 | 16.89 | 16.87 | 0.02 | -0.31 |
| 荆州市 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | -0.25 |
| 黄冈市 | 17.05 | 16.97 | 0.08 | -0.16 |
| 咸宁市 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | -0.24 |
| 随州市 | 17.13 | 17.06 | 0.07 | -0.47 |
| 恩施 | 17.00 | 16.85 | 0.15 | -0.05 |
| 省直辖 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | -0.20 |
