| 河南省 2023-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4706 | 4706 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5120 | 5120 | 0 | 5 |
| 洛阳市 | 5137 | 5137 | 0 | 209 |
| 平顶山市 | 4895 | 4895 | 0 | -35 |
| 安阳市 | 5075 | 5050 | 25 | 205 |
| 鹤壁市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 5260 | 5260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4695 | 4695 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4439 | 4439 | 0 | 55 |
| 南阳市 | 5007 | 5007 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4913 | 4903 | 10 | 60 |
| 信阳市 | 5040 | 5040 | 0 | 40 |
| 周口市 | 5072 | 5070 | 2 | 19 |
| 驻马店市 | 5091 | 5091 | 0 | 9 |
| 省直辖 | 4625 | 4625 | 0 | 85 |
