| 湖南省 2023-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4926 | 4926 | 0 | 18 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4898 | 4898 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 5064 | 5059 | 5 | 21 |
| 岳阳市 | 5265 | 5265 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 5190 | 5190 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 5125 | 5145 | -20 | 37 |
| 郴州市 | 5310 | 5310 | 0 | -190 |
| 永州市 | 5146 | 5144 | 2 | 23 |
| 怀化市 | 5020 | 5020 | 0 | -20 |
| 娄底市 | 4985 | 4970 | 15 | 12 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |
