| 河北省 2023-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.70 | 17.70 | -1.00 | -0.05 |
| 唐山市 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 16.33 | 16.50 | -0.17 | -0.67 |
| 邢台市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | -0.10 |
| 保定市 | 16.55 | 16.63 | -0.08 | -0.08 |
| 张家口市 | 16.30 | 16.20 | 0.10 | 0.00 |
| 承德市 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 17.80 | 17.60 | 0.20 | 0.20 |
