| 湖南省 2023-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4926 | 4908 | 18 | 18 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4898 | 4898 | 0 | 85 |
| 邵阳市 | 5061 | 5055 | 6 | 18 |
| 岳阳市 | 5265 | 5265 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 5190 | 5190 | 0 | 5 |
| 益阳市 | 5115 | 5110 | 5 | 30 |
| 郴州市 | 5310 | 5310 | 0 | -190 |
| 永州市 | 5130 | 5130 | 0 | 24 |
| 怀化市 | 5020 | 5020 | 0 | 40 |
| 娄底市 | 4968 | 4963 | 5 | -2 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |
