| 湖北省 2023-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 17.07 | 17.08 | -0.01 | 0.11 |
| 黄石市 | 17.20 | 17.18 | 0.02 | 0.10 |
| 十堰市 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.10 |
| 宜昌市 | 17.16 | 17.14 | 0.02 | -0.04 |
| 襄阳市 | 17.10 | 17.11 | -0.01 | 0.14 |
| 鄂州市 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.10 |
| 荆门市 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.08 |
| 孝感市 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.11 |
| 荆州市 | 17.00 | 16.95 | 0.05 | 0.10 |
| 黄冈市 | 17.12 | 17.21 | -0.09 | -0.08 |
| 咸宁市 | 17.14 | 17.17 | -0.03 | 0.11 |
| 随州市 | 17.29 | 17.26 | 0.03 | 0.13 |
| 恩施 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.10 |
| 省直辖 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.10 |
