| 河北省 2023-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 5036 | 5041 | -5 | 6 |
| 唐山市 | 4995 | 4994 | 1 | 68 |
| 秦皇岛市 | 5180 | 5180 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4955 | 4944 | 11 | 120 |
| 邢台市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 保定市 | 4964 | 4963 | 1 | 56 |
| 张家口市 | 5085 | 5079 | 6 | 21 |
| 承德市 | 5020 | 4920 | 100 | 105 |
| 沧州市 | 5101 | 5114 | -13 | -15 |
| 廊坊市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4950 | 4900 | 50 | 125 |
