| 湖南省 2023-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4908 | 4908 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4898 | 4898 | 0 | 85 |
| 邵阳市 | 5043 | 5043 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5265 | 5265 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 5190 | 5190 | 0 | 35 |
| 益阳市 | 5105 | 5085 | 20 | 40 |
| 郴州市 | 5310 | 5500 | -190 | -190 |
| 永州市 | 5128 | 5127 | 1 | 5 |
| 怀化市 | 5020 | 5040 | -20 | 40 |
| 娄底市 | 4973 | 4973 | 0 | 3 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |
