| 河南省 2023-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2843 | 2843 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2945 | 2940 | 5 | 34 |
| 洛阳市 | 3057 | 3057 | 0 | 1 |
| 平顶山市 | 2996 | 2996 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2912 | 2910 | 2 | 2 |
| 鹤壁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2903 | 2903 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 3135 | 3135 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3252 | 3252 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 2945 | 2936 | 9 | 18 |
| 周口市 | 3110 | 3105 | 5 | 5 |
| 驻马店市 | 2957 | 2958 | -1 | 3 |
| 省直辖 | 2563 | 2563 | 0 | 0 |
