| 河南省 2023-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4706 | 4706 | 0 | 180 |
| 开封市 | 5070 | 5120 | -50 | 642 |
| 洛阳市 | 4895 | 4893 | 2 | 570 |
| 平顶山市 | 4930 | 4930 | 0 | 470 |
| 安阳市 | 4870 | 4870 | 0 | 566 |
| 鹤壁市 | 4950 | 4950 | 0 | 472 |
| 新乡市 | 5065 | 5045 | 20 | 790 |
| 焦作市 | 5260 | 5260 | 0 | 1033 |
| 濮阳市 | 5110 | 5110 | 0 | 783 |
| 许昌市 | 4975 | 4975 | 0 | 443 |
| 漯河市 | 4695 | 4695 | 0 | 261 |
| 三门峡市 | 4384 | 4384 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 5007 | 5007 | 0 | 373 |
| 商丘市 | 4853 | 4853 | 0 | 237 |
| 信阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 478 |
| 周口市 | 5046 | 5029 | 17 | 376 |
| 驻马店市 | 5074 | 5074 | 0 | 529 |
| 省直辖 | 4540 | 4540 | 0 | 0 |
