| 区域 | 省 市 | 08-25 | 08-24 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 3046 | 2976 | 70 | 82 | 
| 山东省 | 2970 | 2927 | 43 | 47 | |
| 浙江省 | 3043 | 3008 | 35 | 37 | |
| 江西省 | 3050 | 2953 | 97 | 100 | |
| 福建省 | 3143 | 3030 | 113 | 115 | |
| 江苏省 | 3027 | 2954 | 73 | 74 | |
| 上海市 | 3228 | 3169 | 59 | 59 | |
| 西北 | 新疆 | 2883 | 2823 | 60 | 60 | 
| 陕西省 | 3056 | 3004 | 52 | 56 | |
| 甘肃省 | 2951 | 2879 | 72 | 76 | |
| 青海省 | 2853 | 2776 | 77 | 216 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2968 | 2922 | 46 | 49 | 
| 湖南省 | 3097 | 3011 | 86 | 87 | |
| 湖北省 | 3047 | 3022 | 25 | 28 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 2963 | 37 | 37 | 
| 天津市 | 2992 | 2901 | 91 | 115 | |
| 山西省 | 2929 | 2894 | 35 | 46 | |
| 河北省 | 3006 | 2933 | 73 | 78 | |
| 内蒙古 | 2948 | 2869 | 79 | 79 | |
| 华南 | 广 西 | 3005 | 2949 | 56 | 59 | 
| 广东省 | 3031 | 2984 | 47 | 47 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3008 | 2895 | 113 | 116 | 
| 黑龙江 | 2958 | 2845 | 113 | 115 | |
| 吉林省 | 2923 | 2860 | 63 | 63 | |
| 西南 | 四川省 | 3195 | 3056 | 139 | 138 | 
| 贵州省 | 3033 | 2986 | 47 | 47 | |
| 云南省 | 3154 | 3074 | 80 | 80 | |
| 重庆市 | 3233 | 2984 | 249 | 249 | |
| 西藏 | 3090 | 2694 | 396 | 396 | |
