| 四川省 2023-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 16.77 | 16.59 | 0.18 | 0.17 |
| 自贡市 | 16.93 | 16.73 | 0.20 | 0.20 |
| 攀枝花市 | 16.77 | 16.57 | 0.20 | 0.20 |
| 泸州市 | 16.90 | 16.70 | 0.20 | 0.20 |
| 德阳市 | 16.88 | 16.73 | 0.15 | 0.15 |
| 绵阳市 | 16.70 | 16.57 | 0.13 | 0.13 |
| 广元市 | 16.68 | 16.47 | 0.21 | 0.14 |
| 遂宁市 | 16.65 | 16.58 | 0.07 | 0.17 |
| 内江市 | 16.77 | 16.57 | 0.20 | 0.20 |
| 乐山市 | 16.79 | 16.60 | 0.19 | 0.19 |
| 南充市 | 16.83 | 16.63 | 0.20 | 0.20 |
| 眉山市 | 16.88 | 16.66 | 0.22 | 0.26 |
| 宜宾市 | 16.84 | 16.64 | 0.20 | 0.20 |
| 广安市 | 17.05 | 16.80 | 0.25 | 0.29 |
| 达州市 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 |
| 雅安市 | 16.65 | 16.46 | 0.19 | 0.19 |
| 巴中市 | 16.75 | 16.55 | 0.20 | 0.20 |
| 资阳市 | 16.70 | 16.48 | 0.22 | 0.22 |
| 阿坝 | 16.79 | 16.60 | 0.19 | 0.18 |
| 甘孜 | 16.83 | 16.64 | 0.19 | 0.19 |
| 凉山 | 16.86 | 16.66 | 0.20 | 0.20 |
