| 区域 | 省 市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2973 | 2970 | 3 | 6 | 
| 山东省 | 2926 | 2925 | 1 | 9 | |
| 浙江省 | 3008 | 3008 | 0 | 5 | |
| 江西省 | 2953 | 2952 | 1 | 3 | |
| 福建省 | 3029 | 3029 | 0 | 2 | |
| 江苏省 | 2954 | 2954 | 0 | 2 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2824 | 1 | 2 | 
| 陕西省 | 3004 | 3001 | 3 | 4 | |
| 甘肃省 | 2879 | 2878 | 1 | 2 | |
| 青海省 | 2722 | 2678 | 44 | 98 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2920 | 2920 | 0 | 3 | 
| 湖南省 | 3011 | 3012 | -1 | -4 | |
| 湖北省 | 3020 | 3019 | 1 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2963 | 2963 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 2900 | 2899 | 1 | 28 | |
| 山西省 | 2887 | 2886 | 1 | 5 | |
| 河北省 | 2931 | 2930 | 1 | 6 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2869 | 0 | 2 | |
| 华南 | 广 西 | 2949 | 2949 | 0 | 3 | 
| 广东省 | 2984 | 2984 | 0 | 1 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2895 | 2895 | 0 | 1 | 
| 黑龙江 | 2845 | 2845 | 0 | 2 | |
| 吉林省 | 2860 | 2860 | 0 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3056 | 0 | 0 | 
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3074 | 3074 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
