| 山东省 2023-08-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4353 | 4353 | 0 | 16 |
| 青岛市 | 4671 | 4671 | 0 | 19 |
| 淄博市 | 4483 | 4438 | 45 | 52 |
| 枣庄市 | 4711 | 4705 | 6 | 61 |
| 东营市 | 4523 | 4523 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4227 | 4237 | -10 | -10 |
| 潍坊市 | 4473 | 4464 | 9 | 40 |
| 济宁市 | 4630 | 4630 | 0 | 19 |
| 泰安市 | 4584 | 4584 | 0 | 6 |
| 威海市 | 4385 | 4485 | -100 | -100 |
| 日照市 | 4508 | 4508 | 0 | 68 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4524 | 4523 | 1 | 18 |
| 德州市 | 4664 | 4628 | 36 | 50 |
| 聊城市 | 4339 | 4339 | 0 | -81 |
| 滨州市 | 4165 | 4165 | 0 | 32 |
| 菏泽市 | 4390 | 4390 | 0 | 46 |
